當前位置:首頁> 產品中心 > 石油化工系列 > 油罐車 >
買專用車就上湖北楚弘專用汽車銷售有限公司!
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
具體參數
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 320 |
產品名稱 | CSC5110GYY**型運油車 | 產品號 | AN1KP663065 |
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 8.09 |
額定載質量(Kg) | 6400 | 外形尺寸(mm) | 6900×2100,2300×2750 |
整備質量(Kg) | 4900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4360/7135 | **高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:柴油、煤油、汽油;密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積8.09立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 4800×1900×1280,4600×1850×1180。罐體上部選裝無上走道;選裝弧形擋泥板;工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。2,側,后防護采用冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面高380mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家: ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 采用的發動機與油耗值(L/100km)對應關系為: CY4SK251/23.6,YC4S150-50/24.0, YNF40E1/24.4。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 輪胎數 | 6 |
東風多利卡8.09方加油車各方位圖片
全國聯?,F車我公司專業生產加油車,運油車
現有2方藍牌加油車,5方,8方,12方,15方,20方,30方油罐車現車供應
隨到隨提,包上戶,包分期,零**付
油罐車根據不同的用途和使用環境有多種加油或運油功能,具有吸油、泵油,多種油分裝、分放等功能。
運油車專用部分由罐體、取力器、傳動軸、齒輪油泵、管網系統等部件組成。
管網系統由油泵、三通四位球閥、雙向球閥、濾網、管道組成。
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式